
Prismatch
Prismatch på alle reparationer

Kvalitets dele
Vi bruger kun markedets bedste reservedele

2 års garanti
Hos os er der garanti på alle reparationer

Walk-in Service
Hos os er tidsbestilling ikke nødvendigt
Svartid: 31 sek.
150.000+ reparationer
→ SKYND DIG AT GØRE BRUG AF VORES VILDE PRISER!
→ SKYND DIG AT GØRE BRUG AF VORES VILDE PRISER!
→ SKYND DIG AT GØRE BRUG AF VORES VILDE FEBRUAR TILBUD!

Prismatch

Kvalitets dele

2 års garanti

Walk-in Service
Vi reparerer både med og uden tidsbestilling, og reparerer 95% af alle enheder indenfor 60 minutter.
| Reparation | Ventetid | Pris | |
|---|---|---|---|
| Glas udskiftning ( Garanteret billigst) | 1-2 dage | 499,- | |
| Skærmbeskyttelse | 5 minutter | 200,- | |
| LCD udskiftning | 1-2 dage | 999,- | |
| Jackstik udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| 3G/4G-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| WIFI-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Ladestik udskiftning | 1-2 dage | 999,- | |
| Højtaler udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Volume/lydløs/power-knap udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Batteri udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Home knap udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Bluetooth-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Diagnose | 1-2 dage | GRATIS | 
Vi reparerer både med og uden tidsbestilling, og reparerer 95% af alle enheder indenfor 60 minutter.
| Reparation | Ventetid | Pris | |
|---|---|---|---|
| Glas udskiftning ( Garanteret billigst) | 1-2 dage | 499,- | |
| Skærmbeskyttelse | 5 minutter | 200,- | |
| LCD udskiftning | 1-2 dage | 999,- | |
| Jackstik udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| 3G/4G-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| WIFI-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Ladestik udskiftning | 1-2 dage | 999,- | |
| Højtaler udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Volume/lydløs/power-knap udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Batteri udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Home knap udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Bluetooth-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Diagnose | 1-2 dage | GRATIS | 
Vi reparerer både med og uden tidsbestilling, og reparerer 95% af alle enheder indenfor 60 minutter.
| Reparation | Ventetid | Pris | |
|---|---|---|---|
| Glas udskiftning ( Garanteret billigst) | 1-2 dage | 499,- | |
| Skærmbeskyttelse | 5 minutter | 200,- | |
| LCD udskiftning | 1-2 dage | 999,- | |
| Jackstik udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| 3G/4G-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| WIFI-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Ladestik udskiftning | 1-2 dage | 999,- | |
| Højtaler udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Volume/lydløs/power-knap udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Batteri udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Home knap udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Bluetooth-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Diagnose | 1-2 dage | GRATIS | 
Vi reparerer både med og uden tidsbestilling, og reparerer 95% af alle enheder indenfor 60 minutter.
| Reparation | Ventetid | Pris | |
|---|---|---|---|
| Glas udskiftning ( Garanteret billigst) | 1-2 dage | 499,- | |
| Skærmbeskyttelse | 5 minutter | 200,- | |
| LCD udskiftning | 1-2 dage | 999,- | |
| Jackstik udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| 3G/4G-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| WIFI-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Ladestik udskiftning | 1-2 dage | 999,- | |
| Højtaler udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Volume/lydløs/power-knap udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Batteri udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Home knap udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Bluetooth-antenne udskiftning | 1-2 dage | 799,- | |
| Diagnose | 1-2 dage | GRATIS | 
Med og uden tidsbestilling

Kommer snart.